国产成人综合亚洲欧美,成人精品久久久久久久一区二区,人人妻人人澡人人大爽精品欧美,欧美一区二区精品少妇

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.idc0796.cn

民族窗口
2019年2月份環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-02-01 11.3 12.6 0.0511 19.1 21.3 0.0862 0.593 0.66 0.0027 7.53 4497998
2019-02-02 11.5 12.2 0.0505 23.8 25.4 0.104 0.588 0.632 0.0026 6.99 4412320
2019-02-03 11.5 12.6 0.0509 18.1 19.7 0.0802 0.59 0.643 0.0026 7.22 4409770
2019-02-04 13 14.1 0.0587 19.2 20.8 0.0862 0.588 0.641 0.0026 7.15 4507981
2019-02-05 13.8 14.9 0.0599 18.4 19.9 0.0802 0.59 0.641 0.0026 7.16 4343427
2019-02-06 9.05 10.4 0.0385 13.7 16.5 0.0588 0.607 0.732 0.0023 11.5 3720063
2019-02-07 15.9 18.5 0.0684 19.7 22.9 0.0844 0.598 0.696 0.0026 8.08 4290900
2019-02-08 17.1 19.3 0.0751 21.3 24.1 0.0934 0.581 0.655 0.0026 7.7 4388634
2019-02-09 17 19.1 0.0721 20.7 23.4 0.0879 0.59 0.666 0.0025 7.7 4232522
2019-02-10 15.8 17.8 0.0696 20.6 23.2 0.0906 0.578 0.65 0.0025 7.67 4389169
2019-02-11 14 15.7 0.061 21.9 24.5 0.0947 0.581 0.652 0.0025 7.64 4347800
2019-02-12 8.85 10.5 0.0371 13.1 15.5 0.0548 0.59 0.664 0.0024 12.7 4043766
2019-02-13 15.5 18.1 0.0649 18.5 21.5 0.077 0.663 0.768 0.0028 8.09 4173833
2019-02-14 15.4 17.8 0.0652 20.7 23.8 0.0879 0.581 0.671 0.0025 8 4234570
2019-02-15 8.39 9.91 0.0325 13 15.4 0.051 0.593 0.66 0.0021 13.2 3516415
2019-02-16 11.8 13.9 0.0495 17.5 20.8 0.0735 0.597 0.708 0.0025 8.35 4205040
2019-02-17 12.4 14.6 0.0547 17.4 20.5 0.0768 0.594 0.705 0.0026 8.33 4407337
2019-02-18 13.7 15.9 0.0603 18.6 21.7 0.0816 0.584 0.694 0.0026 8.31 4386504
2019-02-19 14.4 16.6 0.0587 19.3 22.2 0.0792 0.588 0.679 0.0024 7.98 4093587
2019-02-20 14.6 17 0.0608 16.5 19.2 0.0681 0.587 0.69 0.0024 8.16 4162190
2019-02-21 11.8 13.6 0.0525 15.5 17.9 0.0704 0.585 0.713 0.0026 8.44 4456273
2019-02-22 14.7 16.8 0.0648 17.2 19.7 0.0764 0.59 0.677 0.0026 7.93 4419682
2019-02-23 15.2 17.4 0.0689 19.7 22.7 0.0895 0.593 0.685 0.0027 7.98 4563917
2019-02-24 13.3 15.4 0.0623 16.2 18.7 0.0753 0.589 0.717 0.0027 8.41 4629127
2019-02-25 12.2 14.7 0.0552 16 20 0.0734 0.584 0.739 0.0027 8.9 4584283
2019-02-26 15.9 18 0.073 18.5 21 0.0847 0.581 0.661 0.0027 7.78 4582970
2019-02-27 13.8 15.9 0.0628 16.8 19.3 0.0769 0.645 0.779 0.003 8.38 4593612
2019-02-28 11.3 13.2 0.0507 12.5 14.6 0.0561 0.595 0.664 0.0026 12.6 4455366

【返回】


黑龙江省| 钟祥市| 平凉市| 巴林左旗| 察隅县| 金秀| 二连浩特市| 马公市| 连云港市| 罗源县| 余姚市| 新乡市| 香港| 司法| 济南市| 定陶县| 蓬莱市| 扬州市| 方城县| 克拉玛依市| 灯塔市| 宁都县| 延吉市| 博乐市| 大方县| 抚远县| 共和县| 玉龙| 四川省| 玛纳斯县| 慈利县| 仁布县| 容城县| 赤壁市| 鄂托克前旗| 遂溪县| 沙雅县| 长宁县| 岱山县| 肇州县| 洞头县|