国产成人综合亚洲欧美,成人精品久久久久久久一区二区,人人妻人人澡人人大爽精品欧美,欧美一区二区精品少妇

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.idc0796.cn

民族窗口
2019年3月份環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電3月份數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-03-01 18.3 20.7 0.0854 20.5 23.1 0.0963 0.585 0.665 0.0028 7.75 4683516
2019-03-02 16.9 18.9 0.0788 20.1 22.4 0.0942 0.587 0.66 0.0028 7.58 4686274
2019-03-03 18.5 20.3 0.085 21.5 23.6 0.099 0.592 0.652 0.0027 7.37 4605514
2019-03-04 14.4 16 0.0665 19.6 21.7 0.0905 0.591 0.664 0.0028 7.59 4656842
2019-03-05 12.5 14.4 0.0165 12.5 14.4 0.0165 0.0982 0.111 0.0001 8.31 1272542
2019-03-06 10.5 11.3 0.0352 11.6 12.5 0.0386 0.163 0.179 0.0005 7.21 3337269
2019-03-07 13.7 14.7 0.0458 13 14 0.0436 0.102 0.11 0.0003 7.15 3354013
2019-03-08 13.2 13.8 0.0439 13.2 13.8 0.044 0.131 0.136 0.0004 6.76 3327833
2019-03-09 14.3 14.7 0.0473 12.4 12.8 0.0411 0.172 0.178 0.0005 6.54 3304911
2019-03-10 15.3 15.9 0.0492 13.7 14.2 0.0439 0.164 0.17 0.0005 6.59 3209690
2019-03-11 14.9 15.3 0.0489 12.9 13.2 0.0423 0.166 0.172 0.0005 6.44 3276374
2019-03-12 11.1 11.6 0.0369 16.8 17.3 0.0556 0.171 0.176 0.0005 6.52 3312623
2019-03-13 14.7 15.4 0.0485 11.6 12 0.0383 0.168 0.176 0.0005 6.63 3304257
2019-03-14 16.1 16.5 0.053 12.7 13 0.0418 0.159 0.162 0.0005 6.4 3291804
2019-03-15 14.8 15.5 0.0492 15.2 15.9 0.0504 0.165 0.171 0.0005 6.7 3314811
2019-03-16 18.2 18.6 0.0602 16.4 16.7 0.0541 0.161 0.166 0.0005 6.36 3300090
2019-03-17 19.3 19.4 0.0634 13.5 13.5 0.0444 0.161 0.162 0.0005 6.12 3279569
2019-03-18 18.1 18 0.0591 21.6 21.5 0.0705 0.163 0.162 0.0005 6.02 3264736
2019-03-19 17.8 17.5 0.062 20.1 19.8 0.0707 0.16 0.159 0.0005 5.9 3534341
2019-03-20 16.3 16.3 0.0573 18.8 18.8 0.0646 0.233 0.231 0.0008 6.03 3485973
2019-03-21 16.7 17.4 0.0593 18.1 19.1 0.0652 0.164 0.17 0.0006 6.66 3565917
2019-03-22 16.8 17.5 0.0589 18.1 19.1 0.0651 0.165 0.173 0.0006 6.69 3554477
2019-03-23 17.5 18.3 0.0592 15.6 16.3 0.0531 0.161 0.168 0.0005 6.66 3401352
2019-03-24 19.4 19.6 0.0637 14.6 14.7 0.048 0.171 0.174 0.0005 6.15 3280884
2019-03-25 20.3 20.5 0.0655 16.5 16.6 0.053 0.156 0.159 0.0005 6.19 3224544
2019-03-26 19.9 20.1 0.0643 14.8 14.9 0.0477 0.155 0.159 0.0005 6.23 3232152
2019-03-27 20.3 20.6 0.0578 13.7 13.9 0.0391 0.158 0.161 0.0004 6.24 2853396
2019-03-28 21 21.4 0.043 13.9 14.1 0.0285 0.173 0.177 0.0003 6.32 2048265
2019-03-29 21.5 21.5 0.0556 16.9 17 0.0437 0.165 0.167 0.0004 6.07 2589351
2019-03-30 20.5 20.9 0.0675 20.6 21.1 0.068 0.161 0.166 0.0005 6.31 3296653

【返回】


灌云县| 齐河县| 阳新县| 永平县| 麻栗坡县| 隆安县| 望江县| 乌拉特中旗| 久治县| 湾仔区| 普陀区| 定安县| 合肥市| 四平市| 南丹县| 黄平县| 温州市| 扶风县| 普兰县| 资中县| 凌源市| 陕西省| 顺平县| 广丰县| 晋宁县| 股票| 泗阳县| 肇庆市| 琼海市| 淮安市| 汝阳县| 乡城县| 宿迁市| 连州市| 临桂县| 青州市| 习水县| 阳城县| 抚宁县| 蓝山县| 永昌县|