国产成人综合亚洲欧美,成人精品久久久久久久一区二区,人人妻人人澡人人大爽精品欧美,欧美一区二区精品少妇

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.idc0796.cn

民族窗口
2020年8月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-08-01 10.4 10.9 0.0496 29.7 31.1 0.14       0.482 0.51 0.0023 6.81 4717589       55.7 15.1
2020-08-02 8.61 8.81 0.0393 31.8 32.6 0.144       0.49 0.503 0.0022 6.52 4549489       55.5 16.4
2020-08-03 12 12.4 0.0547 32.2 33.3 0.147       0.536 0.559 0.0025 6.62 4568675       55.8 16.1
2020-08-04 12.5 13 0.0532 30.2 31.6 0.128       0.473 0.496 0.002 6.78 4257505       55.3 16
2020-08-05 11.1 11.7 0.0444 30.3 31.8 0.122       0.458 0.485 0.0018 6.85 4040461       55.2 15.7
2020-08-06 11.1 11.8 0.0421 29.9 31.8 0.112       0.459 0.489 0.0017 7.03 3764013       54.9 17.3
2020-08-07 12.4 13 0.0471 30.5 31.9 0.116       0.458 0.481 0.0017 6.82 3789739       54.4 17.7
2020-08-08 14.6 15.5 0.0591 31.9 33.7 0.13       0.462 0.492 0.0019 6.97 4079222       54.7 16
2020-08-09 16.8 17.5 0.072 32.1 33.3 0.136       0.462 0.487 0.002 6.72 4257149       54.9 14.7
2020-08-10 13.5 14 0.0573 31.1 32.3 0.132       0.472 0.495 0.002 6.67 4236064       54.9 14.8
2020-08-11 10.5 10.8 0.0451 31.7 32.7 0.136       0.466 0.485 0.002 6.61 4287526       55.4 15.5
2020-08-12 10.3 10.6 0.0395 30.3 31.2 0.116       0.467 0.486 0.0018 6.63 3841804       55.2 15.1
2020-08-13 11.1 11.6 0.0381 30 31 0.103       0.455 0.48 0.0016 6.66 3426120       54.8 16.9
2020-08-14 14.4 14.7 0.0551 31 31.8 0.12       0.445 0.46 0.0017 6.5 3868250       55.4 14.8
2020-08-15 16.7 17.2 0.0561 30.9 31.9 0.104       0.45 0.468 0.0015 6.63 3377900       55.1 15.1
2020-08-16 10.9 11.3 0.039 30.8 32.2 0.11       0.453 0.481 0.0016 6.84 3574311       54.8 15.3
2020-08-17 9.92 10.2 0.037 30.4 31.2 0.114       0.459 0.476 0.0017 6.57 3739351       55.9 16.3
2020-08-18 9.58 9.79 0.0347 30.9 31.5 0.11       0.447 0.464 0.0016 6.46 3580858       56 16.7
2020-08-19 11 11.4 0.0353 29.9 31.5 0.0953       0.45 0.483 0.0014 6.89 3180636       54.9 16.8
2020-08-20 10.7 11.7 0.0356 29.3 31.6 0.0976       0.462 0.503 0.0015 7.24 3335826       53.8 15.2
2020-08-21 7.45 7.92 0.0253 29.6 31.4 0.102       0.458 0.494 0.0016 7.02 3464600       53.8 15.5
2020-08-22 10.7 11.2 0.0363 29.8 31.1 0.1       0.436 0.461 0.0015 6.8 3383926       54.2 15.6
2020-08-23 11.8 12.2 0.0394 29.5 30.3 0.0997       0.434 0.46 0.0015 6.54 3373155       55 16.9
2020-08-24 10.6 11 0.0338 29.6 30.5 0.0956       0.447 0.474 0.0014 6.55 3211402       54.8 16.8
2020-08-25 5.24 5.45 0.0186 31.6 33.1 0.117       0.452 0.481 0.0017 6.85 3716129       55.1 16.6
2020-08-26 10.2 10.5 0.0347 30.3 31.1 0.102       0.469 0.489 0.0016 6.54 3371220       54.4 14.4
2020-08-27 11.7 12.3 0.043 30.7 31.7 0.114       0.47 0.498 0.0017 6.61 3708364       54.6 14.4
2020-08-28 11.5 12.2 0.0424 29.2 30.5 0.108       0.465 0.491 0.0017 6.81 3682523       54.7 14.9
2020-08-29 13.1 13.9 0.0486 29.9 31.1 0.109       0.46 0.491 0.0017 6.75 3628259       55 15.4
2020-08-30 13.1 13.7 0.047 30.1 30.8 0.109       0.461 0.484 0.0017 6.53 3649352       55 15.3
2020-08-31 11.4 11.9 0.0407 30.7 31.8 0.112       0.504 0.534 0.0018 6.72 3626714       54.8 15.4
平均值 11.4 11.9 0.0434 30.5 31.7 0.116       0.463 0.488 0.0018 6.73 3783488       55 15.8
最大值 16.8 17.5 0.072 32.2 33.7 0.147       0.536 0.559 0.0025 7.24 4717589       56 17.7
最小值 5.24 5.45 0.0186 29.2 30.3 0.0953       0.434 0.46 0.0014 6.46 3180636       53.8 14.4
累計(jì)值     1.34     3.58           0.0544   117288134          

【返回】


红安县| 集贤县| 邻水| 文化| 灌阳县| 佛冈县| 汝南县| 灯塔市| 宽甸| 密山市| 堆龙德庆县| 太仆寺旗| 九龙城区| 威海市| 宁安市| 六枝特区| 定西市| 万年县| 福贡县| 黔西县| 沙洋县| 古交市| 益阳市| 平南县| 镇安县| 凤山县| 新巴尔虎左旗| 南投市| 佛学| 乌审旗| 湘西| 拜城县| 邓州市| 临城县| 长寿区| 宜都市| 上思县| 广安市| 通许县| 惠东县| 维西|