国产成人综合亚洲欧美,成人精品久久久久久久一区二区,人人妻人人澡人人大爽精品欧美,欧美一区二区精品少妇

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.idc0796.cn

民族窗口
2023年3月2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-03-01 12.4 13.1 0.0374 32.5 34.5 0.0964 2.86 3.04 0.0085 6.82 48.5 2973329 15.7
2023-03-02 13.6 15 0.0407 31.1 34.2 0.0934 2.88 3.17 0.0086 7.38 48.9 2996041 15.8
2023-03-03 10 10.6 0.0281 31.3 33.1 0.0877 2.96 3.13 0.0083 6.8 49.6 2797286 16.4
2023-03-04 7.91 8.66 0.0219 29.9 32.8 0.083 3.02 3.32 0.0084 7.3 49 2792235 16.2
2023-03-05 8.42 9.32 0.0222 29.7 32.8 0.0785 3.05 3.38 0.0081 7.43 49 2646946 16.2
2023-03-06 9.35 10.2 0.0248 29.8 32.3 0.0792 3.13 3.4 0.0083 7.18 49.1 2690277 16.4
2023-03-07 7.99 8.64 0.0215 32 34.2 0.0872 3.18 3.41 0.0087 6.96 49.6 2720565 16.8
2023-03-08 3.77 3.99 0.01 29.2 30.9 0.0775 3.15 3.33 0.0083 6.84 49.1 2650867 16.2
2023-03-09 11.7 12.1 0.0308 29.7 31.2 0.0781 3.32 3.48 0.0088 6.68 49.6 2637301 16.7
2023-03-10 18.9 19 0.0459 33.2 33.3 0.0817 3.32 3.34 0.0081 6.06 50.5 2463095 17.5
2023-03-11 18.4 19.5 0.0442 28.4 30.1 0.0681 3.39 3.6 0.0082 6.9 47.8 2426733 15.2
2023-03-12 18.9 20.3 0.0506 30.4 32.7 0.0803 3.36 3.62 0.0089 7.06 47.3 2654828 14.9
2023-03-13 20.1 20.9 0.0508 32 33.3 0.0797 2.96 3.08 0.0076 6.59 48.4 2542261 15.4
2023-03-14 19.3 20 0.0469 30.8 31.8 0.0736 2.64 2.74 0.0064 6.51 49.2 2424154 16.5
2023-03-15 18.8 19.6 0.0455 32.8 34.3 0.0802 2.74 2.86 0.0067 6.61 48.2 2430086 15.6
2023-03-16 21.2 22.7 0.0517 29.3 31.4 0.0719 2.92 3.14 0.0071 7.03 48.3 2424097 15.5
2023-03-17 21.4 21.9 0.0499 31.5 32.3 0.0745 3.05 3.13 0.0072 6.37 49 2346616 16.3
2023-03-18 19.9 22.1 0.0437 28.4 31.7 0.0631 3.07 3.45 0.0069 7.55 48.7 2243619 16
2023-03-19 18.2 21.8 0.0425 28.1 33.6 0.0651 3.2 3.83 0.0075 8.48 48.6 2356896 16
2023-03-20 19.6 22.8 0.0437 28.7 33.5 0.0638 3.21 3.74 0.0072 8.13 48.7 2262160 15.9
2023-03-21 19.6 22.7 0.0458 27.9 32.3 0.0644 3.26 3.78 0.0075 8.05 49.2 2306137 16.3
2023-03-22 18.7 21.7 0.0423 26.1 30.4 0.0583 2.93 3.41 0.0067 8.12 48.4 2283074 15.9
2023-03-23 17.1 20.2 0.0373 27.1 32 0.0601 1.82 2.15 0.004 8.28 47.6 2189214 15.4
2023-03-24 19.2 22.2 0.037 28.8 33.5 0.0553 1.78 2.06 0.0035 8.08 47.2 1943325 15.1
2023-03-25 19.5 22.9 0.0329 30.3 35.6 0.0515 1.79 2.1 0.0031 8.24 47.3 1709206 15.1
2023-03-26 18.6 22.4 0.0222 29.5 35.5 0.0347 1.76 2.12 0.0021 8.54 47.7 1176459 15.8
平均值 15.9 17.5 0.0373 29.9 32.8 0.0726 2.88 3.15 0.0071 7.31 48.6 2426416 16
最大值 21.4 22.9 0.0517 33.2 35.6 0.0964 3.39 3.83 0.0089 8.54 50.5 2996041 17.5
最小值 3.77 3.99 0.01 26.1 30.1 0.0347 1.76 2.06 0.0021 6.06 47.2 1176459 14.9
累計(jì)值     0.97     1.89     0.185     63086809  

【返回】


四川省| 吉林省| 平山县| 毕节市| 台北县| 淮南市| 海淀区| 龙陵县| 神农架林区| 通化市| 中卫市| 永德县| 哈巴河县| 土默特左旗| 辽中县| 大关县| 托克托县| 武汉市| 南和县| 玉山县| 苍南县| 南宁市| 巢湖市| 新野县| 怀仁县| 如皋市| 连州市| 绩溪县| 抚州市| 旺苍县| 中宁县| 乌鲁木齐县| 邵东县| 沂水县| 隆子县| 招远市| 东明县| 九寨沟县| 武山县| 广西| 墨脱县|